| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +15 | 34 | |
| 2 | 15 | +18 | 31 | |
| 3 | 15 | +9 | 27 | |
| 4 | 15 | +11 | 25 | |
| 5 | 15 | +8 | 25 | |
| 6 | 15 | +3 | 25 | |
| 7 | 15 | 0 | 23 | |
| 8 | 15 | +1 | 20 | |
| 9 | 15 | +1 | 19 | |
| 10 | 15 | -6 | 18 | |
| 11 | 15 | -4 | 16 | |
| 12 | 15 | -7 | 16 | |
| 13 | 15 | -6 | 13 | |
| 14 | 15 | -10 | 12 | |
| 15 | 15 | -19 | 10 | |
| 16 | 15 | -14 | 9 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +20 | 34 | |
| 2 | 15 | +15 | 30 | |
| 3 | 15 | +8 | 30 | |
| 4 | 15 | +10 | 29 | |
| 5 | 15 |
| +5 |
| 23 |
| 6 | 15 | +5 | 22 |
| 7 | 15 | +4 | 22 |
| 8 | 15 | +3 | 20 |
| 9 | 15 | 0 | 20 |
| 10 | 15 | -2 | 20 |
| 11 | 15 | +1 | 19 |
| 12 | 15 | +1 | 16 |
| 13 | 15 | -9 | 16 |
| 14 | 15 | -11 | 13 |
| 15 | 15 | -10 | 12 |
| 16 | 15 | -40 | 1 |