| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +15 | 35 | |
| 2 | 15 | +16 | 31 | |
| 3 | 15 | +10 | 30 | |
| 4 | 15 | +13 | 29 | |
| 5 | 15 | +11 | 25 | |
| 6 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 15 | +1 | 21 | |
| 8 | 15 | -1 | 18 | |
| 9 | 15 | -2 | 18 | |
| 10 | 15 | +1 | 16 | |
| 11 | 15 | -7 | 16 | |
| 12 | 15 | -7 | 15 | |
| 13 | 15 | -11 | 14 | |
| 14 | 15 | -12 | 13 | |
| 15 | 15 | -15 | 9 | |
| 16 | 15 | -17 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +19 | 35 | |
| 2 | 15 | +19 | 30 | |
| 3 | 15 | +4 | 26 | |
| 4 | 15 | +9 | 25 | |
| 5 | 15 |
| +2 |
| 25 |
| 6 | 15 | +3 | 23 |
| 7 | 15 | +2 | 23 |
| 8 | 15 | +10 | 22 |
| 9 | 15 | -1 | 22 |
| 10 | 15 | -4 | 19 |
| 11 | 15 | -6 | 16 |
| 12 | 15 | -12 | 15 |
| 13 | 15 | -6 | 13 |
| 14 | 15 | -14 | 11 |
| 15 | 15 | -17 | 10 |
| 16 | 15 | -8 | 9 |