How the 12 groups of the 2026 World Cup are shaping up.
On top of the top two of each group, the 8 best third-placed teams (out of 12) advance to the round of 32. Here's how that race is going.
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 |
The top two of each group advance to the next round.
| # | Team | Gr. | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | F | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | E | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | L | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | B | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | J | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | D | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | I | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | A | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | C | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | H | 3 | -1 | 2 |
The 8 best third-placed teams (above the line) advance to the round of 32. Ranked by points, goal difference and goals for.
| 3 |
| -1 |
| 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| -3 |
| 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| -2 |
| 4 |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
| -1 |
| 2 |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
| +2 |
| 3 |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
| -2 |
| 4 |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| +1 |
| 4 |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | 3 | -4 | 0 |